|
VIAJE REDONDO |
VIAJE SENCILLO |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE SALIDA | ADULTO | MENOR | ADULTO | MENOR | |
| Morelia | $800 | $700 | $650 | $550 | Ver |
| Querétaro | $999 | $769 | $629 | $479 | Ver |
| León | $1089 | $819 | $739 | $559 | Ver |
| Celaya | $929 | $599 | $689 | $389 | Ver |
| Aguascalientes | $1,299 | $1,129 | $969 | $729 | Ver |
| Acámbaro | $1,150 | $1,050 | $880 | $780 | Ver |
| Cd. Hidalgo | $1,049 | $789 | $679 | $509 | Ver |
| Cortazar | $929 | $599 | $689 | $389 | Ver |
| Cuatro Caminos | $639 | $439 | $419 | $249 | Ver |
| Dolores Hidalgo | $1,209 | $909 | $789 | $589 | Ver |
| Guanajuato | $1,089 | $819 | $739 | $559 | Ver |
| Irapuato | $1,029 | $759 | $699 | $529 | Ver |
| Lagos de Moreno | $1,369 | $979 | $890 | $636 | Ver |
| Maravatío | $1,099 | $829 | $709 | $539 | Ver |
| Moroleón | $1,100 | $1,000 | $750 | $650 | Ver |
| Pachuca | $1,499 | $1,129 | $969 | $739 | Ver |
| Pátzcuaro | $800 | $700 | $650 | $550 | Ver |
| Puruandiro | $990 | $979 | $ | $ | Ver |
| Querétaro | $999 | $769 | $629 | $479 | Ver |
| Quiroga | $1,080 | $980 | $740 | $640 | Ver |
| Salamanca | $949 | $729 | $639 | $499 | Ver |
| Salvatierra | $969 | $759 | $699 | $529 | Ver |
| San Francisco del Rincón | $1,139 | $889 | $769 | $579 | Ver |
| San Juan del Río | $1,099 | $869 | $789 | $579 | Ver |
| Silao | $1,059 | $769 | $719 | $500 | Ver |
| Toluca | $1,499 | $1,129 | $969 | $729 | Ver |
| Tuxpan | $1,099 | $829 | $709 | $539 | Ver |
| Uruapan | $800 | $700 | $650 | $550 | Ver |
| Valle de Santiago | $1,059 | $799 | $689 | $519 | Ver |
| Yuriria | $999 | $749 | $649 | $489 | Ver |
| Zacapu | $939 | $699 | $609 | $449 | Ver |
| Zitácuaro | $1,169 | $879 | $759 | $569 | Ver |












